Número de pedidos
FOB Precio
≥500 pcs
1.20$
Marca
Custom logoTiempo de entrega del pedido
2025-06-01Cantidad de inventario
PersonalizadoGarantía
12 monthsZona focal
Zhejiang , Hangzhou City , Lin'an CityCapacidad de suministro (Mes)
-Método de pago
Modelo NO | GX2 |
FOB Ciudad portuaria | Shanghai port | Materiales de embalaje | Standard carton.Kraft or it's according to your requirements |
HS Contraseña | - | Peso unitario(kg) | - |
Tamaño de cada unidad(mm) | 80.00 cm * 80.00 cm * 90.00 cm |
Nombre de la tienda | Hangzhou Gaoxiang Packaging Co., Ltd. |
Industria | Otros |
Perfil de la empresa | Hangzhou Gaoxiang Packaging Co., Ltd. Was established in 1988, specializingin a series of packaging products such as corrugated cardboard boxes and colorprinted packaging. The factory currently has a factory building of 4000 squaremeters, with advanced equipment, fully automatic assembly line productionequipment, multiple monochrome offset printing machines, fully automaticwater-based four color printing slotting machines, and large die-cutting, rollingand other mechanical equipment, ensuring that the product′s compliance ratebasically reaches zero error. We support all customized services, such as: Logo, pattern, style and so on. We stick to the principle of "quality first, service first, continuous improvement and innovation to meet the customers" for the management and "zero defect, zero complaints" as the quality objective. We can communicate with any needs, we sincerely welcome excellent customers from all over the world to come to our company and establish long-term business rela |
Principales productos | Carton, paper box, airplane box |
Tipo de empresa | Fabricante |
Capital registrado | 6,000,000.00 CNY |
Hora de establecimiento | 0000-00-00 |
Dirección de la empresa | Zhejiang Hangzhou City Lin'an City No.7 Xingxing Road, Xingqiao Street, Linping District, Hangzhou City, Zhejiang Province |
Número total de empleados | 0 |
Principales mercados | east_asia 20.00% , southeast_asia 30.00% , north_africa 25.00% |
Principales logros | The factory existing workshop 4000 square meters, the factory advanced equipment.automatic assembly line production equipment and a number of single-color offsetprinting machine, automatic water-based four-color printing slotting machineand large die-cutting, rolling and other mechanical equipment, so that thestandard rate of products basically reach zero error. |
Principales equipos de producción | Carton, paper box, airplane box |
Número de líneas de producción | 2 |
Zona de la fábrica | 4000.00 m² |
Dirección de la fábrica | Zhejiang Hangzhou City Lin'an City No.7 Xingxing Road, Xingqiao Street, Linping District, Hangzhou City, Zhejiang Province |
Detalles de la fábrica |
Certificado de empresa | Business license |
Oral | English,Spanish,Russian |
Volumen del comercio internacional Empleados | 2 |
Principales cláusulas comerciales | EXW,FCA,FOB |
Principales unidades monetarias | CNY,USD |
Método de pago | D/A,L/C,T/T |
Puerto cercano | Shanghaiport |
1.00$ /-
1.70$ /-
1.00$ /-
1.20$ /-
1.20$ /-
Negociaciones
Negociaciones
Negociaciones
Industria
OtrosNivel de plataforma
MEMIdentificación
UndefindTiempo en línea
11 monthsClientes atendidos
0Número de ofertas
0Número de productos
6