Número de pedidos
FOB Precio
≥300 kg
12.00¥
Marca
cai zhi yuanTiempo de entrega del pedido
2189-12-29Cantidad de inventario
100000 kgGarantía
360 monthsZona focal
Shandong , Yantai City , Laizhou CityCapacidad de suministro (Mes)
100000 /monthsMétodo de pago
Contenido sólido, wt % | 55 ± 1 | Viscosidad, mPa • S | 500-2000 |
Nombre del certificado
Product quality inspection reportContraseña
-Fecha de publicación
-Fecha de vencimiento
2299-12-29Autoridad emisora
-Documento de certificado
-FOB Ciudad portuaria | qing dao | Materiales de embalaje | 25kg/ bag |
HS Contraseña | - | Peso unitario(kg) | 50.00 kg |
Tamaño de cada unidad(mm) | 75.00 cm * 45.00 cm * 20.00 cm |
Nombre de la tienda | Laizhou caizhiyuan pigment technology co., ltd |
Industria | Química |
Perfil de la empresa | Laizhou Caizhiyuan Pigment Technology Co., Ltd. specializes in producing: 3132 Dahong Powder, Sunfast Red BBN, Sunfast Brilliant Red BBC, Jinguanghong C, Sunfast Brilliant Red 2BP, Lissorbao Red BK, Yonggu Red F3RK, Yonggu Red F5RK, Pigment Red 122, Pigment Red 177, Pigment Red 185, Pigment Red 254, Organic Medium Yellow, Organic. Pigment Yellow 110, Pigment Yellow 139, Pigment Yellow 151, Pigment Yellow 168, Pigment Yellow 180, Pigment Yellow 183, Pigment Orange G, Pigment Orange 16, Pigment Orange 34, Pigment Orange 36, Pigment Orange 64, Phthalocyanine Blue BGS, Phthalocyanine Green G, Pigment Purple 19, Pigment Purple RL and other organic pigments. |
Principales productos | Yonggu Red F3RK, Pigment Red 254, Pigment Yellow 139, Phthalocyanine Blue BGS, Yonggu Purple RL |
Tipo de empresa | Fabricante |
Capital registrado | 80,000.00 CNY |
Hora de establecimiento | 2017-05-12 |
Dirección de la empresa | Shandong Yantai City Laizhou City No.1070 Changsheng Village, sha he |
Número total de empleados | 19 |
Principales mercados | southeast_asia 30.00% |
Principales logros |
|
Principales equipos de producción | |
Número de líneas de producción | |
Zona de la fábrica | 0.00 m² |
Dirección de la fábrica | |
Detalles de la fábrica |
Certificado de producto | SGS test report |
Oral | |
Volumen del comercio internacional Empleados | 1 |
Principales cláusulas comerciales | |
Principales unidades monetarias | |
Método de pago | |
Puerto cercano |
6.00¥ /kg
8.00¥ /kg
9.00¥ /kg
40.00¥ /kg
40.00¥ /kg
42.00¥ /kg
42.00¥ /kg
43.00¥ /kg
Industria
QuímicaNivel de plataforma
MEMIdentificación
UndefindTiempo en línea
2 yearsClientes atendidos
0Número de ofertas
0Número de productos
60