FOB Precio
Negociaciones
Marca
IFSTiempo de entrega del pedido
Cantidad de inventario
PersonalizadoGarantía
12 monthsZona focal
Jiangsu , Suzhou City , Xiangcheng DistrictCapacidad de suministro (Mes)
50 /monthsMétodo de pago
Material | Acero inoxidable; aleación; no metal | Modelo NO | Eliminador de niebla de la paleta |
Código del HS | 84199090 | Capacidad de producción | 100 toneladas por mes |
Nombre del certificado
ISO9001-2015Contraseña
-Fecha de publicación
-Fecha de vencimiento
2024-12-31Autoridad emisora
-Documento de certificado
-FOB Ciudad portuaria | SHANGHAI;NINGBO;QINGDAO | Materiales de embalaje | Wooden box |
HS Contraseña | 8421999090 | Peso unitario(kg) | - |
Tamaño de cada unidad(mm) | 2,000.00 mm * 1,500.00 mm * 1,000.00 mm |
Nombre de la tienda | Influent Separation&Evironmental Solutions (Suzhou) Co., Ltd |
Industria | Química |
Perfil de la empresa | Influent Separation is one of the companies focusing on gas-liquid and liquid-liquid separation internals. We manufacture a complete line of products including knitted wire mesh pads, vane-type demisting devices, fiber beds mist eliminators, chevrons, and mesh pad coalescers in a wide range of materials (Metal, Non-metallic such as PTFE, PFA, PP, CPVC, PVDF). We can supply a wide range of gas-liquid and liquid-liquid separation internals suitable for various applications in the process industry, air pollution control, oil and gas industry |
Principales productos | Wire Mesh Pad, Demister,Vane Pack,Chevron,Wire Mesh Coalescer, Fiberbed Mist Eliminator, Vane Type Inlet Device, Knitted Wire Mesh, Corrugated Plate, Plate Pack Separator Media |
Tipo de empresa | Fabricante |
Capital registrado | 10,000,000.00 CNY |
Hora de establecimiento | 2021-10-21 |
Dirección de la empresa | Jiangsu Suzhou City Pingjiang District No. 2928 Xihuan Road, Suzhou, Jiangsu, China |
Número total de empleados | 65 |
Principales mercados | southeast_asia 15.00% , north_america 20.00% , oceania 20.00% , central_asia 5.00% |
Principales logros |
|
Principales equipos de producción | |
Número de líneas de producción | |
Zona de la fábrica | 0.00 m² |
Dirección de la fábrica | |
Detalles de la fábrica |
Certificado de empresa | ISO9001-2015 |
Oral | English |
Volumen del comercio internacional Empleados | 10 |
Principales cláusulas comerciales | FOB,DDP,CIF |
Principales unidades monetarias | CNY,USD,EUR |
Método de pago | T/T,D/P |
Puerto cercano | SHANGHAI,NINGBO,QINGDAO |
Negociaciones
Negociaciones
Negociaciones
Negociaciones
Negociaciones
16,280.00$ /-
Negociaciones
Negociaciones
Industria
QuímicaNivel de plataforma
MEMIdentificación
UndefindTiempo en línea
1 yearsClientes atendidos
0Número de ofertas
0Número de productos
3